✔️ Panasonic
| Model(淨冷) | Btu(匹數) | Size(HxWxD) | Pace |
| V7PWA | 7510(4/3) | 290X870X214347X440X374 | $3900 |
| V9PWA | 9040(1) | 290X870X214347X440X374 | $4400 |
| V12PWA | 12000(1.5) | 290X870X214372X548X458 | $5650 |
| V18PWA | 17400(2) | 290X1070X240418X650X430 | $8100 |
| V18NWA | 17400(2) | 290X1070X214418X650X430 | $7700 |
✔️ General
| Model(淨冷) | Btu(匹數) | Size(HxWxD) | Pace |
| ASWX09FB | 9000(1) | 257x808x187348x458x386 | $4600 |
| ASWX12 | 11100(1.5) | 257x808x187373x555x386 | $4650 |
| ASWX12FB | 11300(1.5) | 257x808x187373x555x386 | $5160 |
| ASWX18F | 18300(2) | 320x998x238400x660x426 | $7900 |
⚠️ 備註:以上價格不包括安裝費另議及送貨需加$100
另有大量牌子及型號不能盡録
☎️請致電查詢 價格如有變動恕不另行通知(原廠保用一年)
