✔️ Panasonic
| Model(淨冷) | Btu(匹數) | Size(HxWxD) | Pace |
| CSF14DB4E | 13000(1.5) | 246x840x840795x900x320 | $8500 |
| CSF18DB4E | 17000(2) | 246x840x840795x900x320 | $10040 |
| CSF24DB4E | 22500(2.5) | 246x840x840795x900x320 | $11700 |
| CSF28DB4E | 24900(3) | 246x840x840795x900x320 | $12700 |
| CSF34DB4E | 34100(4) | 288x840x8401170x900x320 | $14300 |
| CSF43DB4E | 42600(5) | 288x840x8401170x900x320 | $16100 |
| CSF50DB4E | 46000(6) | 288x840x8401170x900x320 | $19100 |
✔️ General
| Model(淨冷) | Btu(匹數) | Size(HxWxD) | Pace |
| AUHF12LA | 12000(1.5) | 245x570x570578x790x300 | $8800 |
| AUG18F | 17100(2) | 235x580x650650x830x320 | $9800 |
| AUG25F | 24100(2.5) | 246x830x830650x830x320 | $11200 |
| AUG30F | 28700(3) | 246x830x830830x900x330 | $12300 |
| AUG36F | 35800(4) | 246x830x8301165x900x330 | $14100 |
| AUG45F | 43400(5) | 296x830x8301165x900x330 | $15800 |
| AUG54F | 49500Inv(5.5) | 246x830x8301290x900x330 | $15900 |
| AUG54F | 49500(5.5) | 296x830x8301290x900x330 | $19000 |
✔️ Daikin
| Model(淨冷) | Btu(匹數) | size | Pace |
| FFQ25B | 8550 inv(1) | 286x575x575550x765x285 | $7910 |
| FFQ35B | 11600 inv(1.5) | 286x575x575550x765x285 | $8850 |
| FFQ50B | 16000 inv(2) | 286x575x575735x825x300 | $10600 |
| FFQ60B | 19800 inv(2.5) | 286x575x575735x825x300 | $12890 |
| FFQ71K | 26300(3) | 256x840x840770x900x320 | $13700 |
| FFQ100K | 35800(4) | 298x840x840770x900x320 | $16850 |
| FFQ125K | 43700(5) | 298x840x8401170x900x320 | $18660 |
| FFQ140K | 48500(6) | 298x840x8401345x900x320 | $21850 |
⚠️ 備註:以上價格不包括安裝費另議$2000up送貨加$80 inv =變瀕
另有大量牌子及型號不能盡録
請致電查詢 價格如有變動恕不另行通知(原廠保用一年)
