Tel: Tel: 25557488  /  25557588  whatsapp: Fax: 25557088  e-mail: e-mail: evergreenglory@biznetvigator.com  
樓宇按揭貸款分期供款參考
 
 
 
每年利率
3年每月供款 5年每月供款 7年每月供款 10年每月供款 12年每月供款 15年每月供款 20年每月供款 25年每月供款 30年每月供款
0.50% 2,799.24 1,687.93 1,211.68 854.51 715.63 576.76 437.93 354.67 299.19
0.75% 2,810.01 1,698.63 1,222.37 865.23 726.38 587.56 448.83 365.66 310.29
1.00% 2,820.81 1,709.37 1,233.12 876.04 737.23 598.49 459.89 376.87 321.64
1.25% 2,831.63 1,720.16 1,243.94 886.93 748.19 609.55 471.13 388.30 333.25
1.50% 2,842.48 1,730.99 1,254.81 897.91 759.25 620.74 482.55 399.94 345.12
1.75% 2,853.36 1,741.86 1,265.75 908.98 770.42 632.06 494.13 411.79 357.24
2.00% 2,864.26 1,752.78 1,276.74 920.13 781.68 643.51 505.88 423.85 369.62
2.25% 2,875.18 1,763.73 1,287.80 931.37 793.05 655.08 517.81 436.13 382.25
2.50% 2,886.14 1,774.74 1,298.92 942.70 804.53 666.79 529.90 448.62 395.12
2.75% 2,897.12 1,785.78 1,310.09 954.11 816.11 678.62 542.17 461.31 408.24
3.00% 2,908.12 1,796.87 1,321.33 965.61 827.79 690.58 554.60 474.21 421.60
3.25% 2,919.15 1,808.00 1,332.63 977.19 839.57 702.67 567.20 487.32 435.21
3.50% 2,930.21 1,819.17 1,343.99 988.86 851.45 714.88 579.96 500.62 449.04
 
樓宇買賣印花稅
 
 
樓價(HK$) 印花稅(HK$)
2,000,000或以下 100
2,000,001至2,351,760 100+超逾2,000,000的餘額的10%
2,351,761至3,000,000 樓價的1.5%
3,00,001至3,290,320 45,000+超逾3,000,000的餘額的10%
3,290,321至4,000,000 樓價的2.25%
4,000,001至4,428,570 90,000+超逾4,000,000的餘額的10%
4,428,571至6,000,000 樓價的3%
6,000,001至6,720,000 180,000+超逾6,000,000的餘價的10%
6,720,001至2,000,000 樓價的3.75%
20,000,001至21,739,120 750,000+超逾20,000,000的餘額的10%
21,739,121或以上 樓價的4.25%
 
 
×