最近的成交一覽 (截至二0一二年二月頭)
| 登記日期 | 地址 | 價目 | 面積 | 呎價 | |
| 2012年2月10日 | 南灣 2座 35樓 B室 | $5,233萬 | 2363 | $22,147 | 樓契 |
| 2012年2月3日 | 南灣 1座 28樓 B室 | $4,688萬 | 2363 | $19,837 | 樓契 |
| 2012年1月11日 | 南灣 6座 7樓 A室 | $2,500萬 | 1468 | $17,030 | 臨時合約 |
| 2012年1月11日 | 南灣 6座 7樓 B室 | $2,400萬 | 1425 | $16,842 | 臨時合約 |
| 2012年1月11日 | 南灣 6座 7樓 C室 | $1,380萬 | 938 | $14,712 | 臨時合約 |
| 2011年12月23日 | 南灣 8座 33樓 B室 | $2,000萬 | 1315 | $15,209 | 樓契 |
| 2011年12月21日 | 南灣 8座 33樓 A室 | $2,175萬 | 1317 | $16,515 | 樓契 |
| 2011年12月19日 | 南灣 2座 8樓 A室 | $4,645萬 | 2423 | $19,169 | 樓契 |
| 2011年12月8日 | 南灣 7座 38樓 C室 | $4,861萬 | 2047 | $23,747 | 樓契 |
| 2011年12月5日 | 南灣 2座 7樓 B室 | $5,140萬 | 2268 | $22,661 | 樓契 |
| 2011年11月21日 | 南灣 1座 28樓 A室 | $5,438萬 | 2545 | $21,367 | 樓契 |
