Tel: Tel: 25557488  /  25557588  whatsapp: Fax: 25557088  e-mail: e-mail: evergreenglory@biznetvigator.com  

 最近的成交一覽 (截至二0一二年七月頭)

 
 
登記日期 地址 價目 面積 呎價  
2012年7月5日 貝沙灣 南灣 6座 45樓 C室 $2,528萬 1697 $14,897 買賣合約
2012年7月3日 貝沙灣 南灣 8座 7樓 C室 $1,968萬 1309 $15,034 買賣合約
2012年7月1日 貝沙灣 南灣 1座 48樓 B室 $1,260萬 896 $14,063 臨時合約
2012年6月29日 貝沙灣 南灣 2座 36樓 B室 $1,248萬 913 $13,669 樓契
2012年6月29日 貝沙灣 南岸 5座 45樓 B室 $9,500萬 - - 樓契
2012年6月28日 貝沙灣 南灣 2座 13樓 B室 $1,268萬 908 $13,965 樓契
2012年6月26日 貝沙灣 南灣 1座 31樓 B室 $1,638萬 1125 $14,560 買賣合約
2012年6月25日 貝沙灣 南灣 2座 36樓 B室 $1,380萬 908 $15,198 買賣合約
2012年6月25日 貝沙灣 南灣 2座 8樓 B室 $2,310萬 1679 $13,758 樓契
2012年6月25日 貝沙灣 南灣 6座 36樓 B室 $2,200萬 1502 $14,647 樓契
2012年6月22日 貝沙灣 南灣 6座 10樓 C室 $2,560萬 1724 $14,849 樓契
2012年6月18日 貝沙灣 南灣 8座 33樓 A室 $1,840萬 1422 $12,940 樓契
2012年6月15日 貝沙灣 南岸 7座 13樓 A室 $2,200萬 1601 $13,741 買賣合約
2012年6月15日 貝沙灣 南岸 8座 42樓 B室 $1,100萬 808 $13,614 樓契
2012年6月15日 貝沙灣 南岸 5座 20樓 A室 $4,198萬 2346 $17,894 樓契
2012年6月14日 貝沙灣 南灣 8座 19樓 B室 $980萬 825 $11,879 樓契
2012年6月8日 貝沙灣 南灣 9座 21樓 B室 $938萬 825 $11,370 樓契
2012年6月8日 貝沙灣 南灣 8座 15樓 C室 $1,700萬 1401 $12,134 買賣合約
2012年6月8日 貝沙灣 南灣 5座 10樓 B室 $2,570萬 1690 $15,207 樓契
2012年6月1日 貝沙灣 南灣 8座 47樓 A室 $2,800萬 1702 $16,451 樓契
2012年6月1日 貝沙灣 8座 47樓 B室 $3,950萬 2180 $18,119 樓契
2012年5月30日 貝沙灣 3座 41樓 B室 $1,325萬 908 $14,593 樓契
2012年5月25日 貝沙灣 5座 20樓 A室 $4,198萬 2346 $17,894 買賣合約
2012年5月25日 貝沙灣 7座 42樓 B室 $1,435萬 939 $15,282 買賣合約
2012年5月24日 貝沙灣 2座 37樓 B室 $4,850萬 2425 $20,000 買賣合約
2012年5月23日 貝沙灣 7座 18樓 A室 - 1561 - 樓契
2012年5月22日 貝沙灣 7座 39樓 A室 $2,198萬 1561 $14,081 買賣合約
2012年5月21日 貝沙灣 2座 25樓 A室 $2,468萬 1705 $14,475 樓契
2012年5月17日 貝沙灣 8座 13樓 B室 $3,200萬 1942 $16,478 樓契
2012年5月16日 貝沙灣 7座 11樓 B室 $1,250萬 895 $13,966 買賣合約
2012年5月16日 貝沙灣 南灣 8座 22樓 B室 $1,100萬 825 $13,333 樓契
2012年5月15日 貝沙灣 南灣 5座 37樓 B室 $1,350萬 908 $14,868 買賣合約
2012年5月15日 貝沙灣 南岸 7座 12樓 B室 $1,400萬 939 $14,909 樓契
2012年5月15日 貝沙灣 南岸 7座 42樓 A室 $2,430萬 1601 $15,178 樓契
2012年5月15日 貝沙灣 南岸 2座 8樓 18室 $1.7億 5548 $30,000 樓契
2012年5月14日 貝沙灣 南灣 2座 13樓 B室 $2,310萬 1679 $13,758 買賣合約
2012年5月14日 貝沙灣 南岸 8A座 12樓 B室 $1,268萬 908 $13,965 買賣合約
2012年5月13日 貝沙灣 南灣 5座 20樓 B室 $4,040萬 2378 $16,989 臨時合約
2012年5月13日 貝沙灣 南灣 3座 10樓 A室 $4,198萬 2346 $17,894 臨時合約
2012年5月11日 貝沙灣 南岸 5座 20樓 A室 $2,323萬 1688 $13,762 樓契
2012年5月10日 貝沙灣 南灣 7座 47樓 A室 $2,280萬 1621 $14,065 樓契
2012年5月9日 貝沙灣 南灣 3座 21樓 A室 $2,428萬 1594 $15,232 樓契
2012年5月9日 貝沙灣 南灣 5座 41樓 B室 $1,350萬 908 $14,868 樓契
2012年5月8日 貝沙灣 南岸 5座 23樓 B室 $2,738萬 1690 $16,201 樓契
2012年5月7日 貝沙灣 南灣 8座 37樓 A室 $4,180萬 2346 $17,818 買賣合約
2012年5月4日 貝沙灣 南岸 6座 22樓 B室 $3,500萬 2180 $16,055 買賣合約
2012年5月4日 貝沙灣 南灣 9座 23樓 A室 $3,155萬 1875 $16,827 買賣合約
2012年5月4日 貝沙灣 南岸 8座 37樓 A室 $1,780萬 1408 $12,642 樓契
2012年5月4日 貝沙灣 南灣 8座 10樓 B室 $3,500萬 2180 $16,055 樓契
2012年5月4日 貝沙灣 南灣 3座 10樓 C室 $1,668萬 1401 $11,906 買賣合約
2012年5月3日 貝沙灣 2座 36樓 A室 $4,250萬 2432 $17,475 樓契
2012年5月2日 貝沙灣 5座 45樓 B室 $1,248萬 913 $13,669 買賣合約
2012年5月1日 貝沙灣 7座 46樓 B室 $9,500萬 - - 臨時合約
2012年4月30日 貝沙灣 7座 18樓 B室 $2,700萬 1695 $15,929 樓契
2012年4月30日 貝沙灣 1座 13樓 B室 $1,260萬 895 $14,078 樓契
2012年4月27日 貝沙灣 1座 36樓 B室 $1,500萬 1125 $13,333 樓契
2012年4月27日 貝沙灣 5座 11樓 A室 $2,565萬 1710 $15,000 樓契
2012年4月26日 貝沙灣 6座 10樓 B室 $2,290萬 1690 $13,550 樓契
2012年4月26日 貝沙灣 9座 21樓 C室 $2,560萬 1724 $14,849 買賣合約
2012年4月23日 貝沙灣 B室 $938萬 825 $11,370 買賣合約
2012年4月23日 貝沙灣 南灣 7座 45樓 17室 $1.6億 - - 樓契
2012年4月23日 貝沙灣 南灣 3座 41樓 A室 $7,122萬 3359 $21,203 樓契
2012年4月20日 貝沙灣 南灣 3座 49樓 A室 $4,550萬 2426 $18,755 樓契
2012年4月20日 貝沙灣 南灣 3座 41樓 A,B室 $9,676萬 4981 $19,426 樓契
2012年4月20日 貝沙灣 南岸 3座 49樓 A室 $4,550萬 2426 $18,755 買賣合約
2012年4月20日 貝沙灣 南灣 6座 22樓 A,B室 $9,676萬 4981 $19,426 買賣合約
2012年4月20日 貝沙灣 南灣 3座 41樓 B室 $1,900萬 1480 $12,838 樓契
2012年4月20日 貝沙灣 南灣 3座 49樓 A室 $4,550萬 2426 $18,755 買賣合約
2012年4月20日 貝沙灣 南灣 3座 42樓 A,B室 $9,676萬 4981 $19,426 買賣合約
2012年4月19日 貝沙灣 南灣 6座 22樓 B室 $1,390萬 908 $15,308 樓契
2012年4月18日 貝沙灣 南岸 8座 22樓 B室 $1,918萬 1460 $13,137 樓契
2012年4月16日 貝沙灣 南岸 8座 42樓 B室 $1,100萬 825 $13,333 買賣合約
2012年4月13日 貝沙灣 南灣 6座 36樓 B室 $1,100萬 808 $13,614 買賣合約
2012年4月11日 貝沙灣 南岸 3座 16樓 7室 $3.0億 9254 $31,878 樓契
2012年4月5日 貝沙灣 南岸 8座 13樓 B室 $2,200萬 1502 $14,647 買賣合約
2012年4月3日 貝沙灣 南岸 5座 37樓 B室 $2,145萬 1460 $14,692 樓契
2012年4月2日 貝沙灣 南岸 7座 42樓 B室 $3,200萬 1942 $16,478 買賣合約
2012年4月2日 貝沙灣 3座 21樓 B室 $4,288萬 2463 $17,410 樓契
2012年3月30日 貝沙灣 7座 46樓 A室 $2,430萬 1601 $15,178 買賣合約
2012年3月30日 貝沙灣 5座 20樓 B室 $1,350萬 908 $14,868 買賣合約
2012年3月29日 貝沙灣 7座 18樓 B室 $2,700萬 1695 $15,929 買賣合約
2012年3月29日 貝沙灣 5座 11樓 A室 $2,280萬 1621 $14,065 買賣合約
2012年3月27日 貝沙灣 7座 47樓 B室 $1,260萬 895 $14,078 買賣合約
2012年3月26日 貝沙灣 5座 41樓 B室 $2,290萬 1690 $13,550 買賣合約
2012年3月22日 貝沙灣 6座 32樓 A室 $2,428萬 1594 $15,232 買賣合約
2012年3月22日 貝沙灣 6座 33樓 B室 $2,738萬 1690 $16,201 買賣合約
2012年3月21日 貝沙灣 8座 47樓 A室 $2,108萬 1588 $13,275 樓契
2012年3月21日 貝沙灣 8座 47樓 A室 $2,108萬 1588 $13,275 樓契
2012年3月19日 貝沙灣 A室 $2,800萬 1702 $16,451 買賣合約
2012年3月19日 貝沙灣 B室 $3,950萬 2180 $18,119 買賣合約
2012年3月19日 貝沙灣 南灣 7座 26樓 A室 $2,090萬 1561 $13,389 買賣合約
2012年3月18日 貝沙灣 南灣 8座 13樓 B室 $3,200萬 1942 $16,478 臨時合約
2012年3月16日 貝沙灣 南灣 7座 36樓 C室 $2,520萬 1588 $15,869 樓契
2012年3月14日 貝沙灣 南灣 9座 23樓 A室 $1,780萬 1408 $12,642 買賣合約
2012年3月14日 貝沙灣 南灣 7座 18樓 B室 $1,260萬 895 $14,078 臨時合約
2012年3月12日 貝沙灣 南灣 5座 13樓 20室 $1.7億 6311 $27,000 樓契
2012年3月12日 貝沙灣 南灣 6座 8樓 21室 $1.7億 6329 $27,000 樓契
2012年3月9日 貝沙灣 南岸 5座 50樓 B室 $2,222萬 1682 $13,210 樓契
2012年3月9日 貝沙灣 南灣 6座 8樓 C室 $2,158萬 1724 $12,517 樓契
2012年3月9日 貝沙灣 南灣 1座 36樓 A室 $9,680萬 - - 買賣合約
2012年3月9日 貝沙灣 南岸 6座 22樓 C室 $2,158萬 1724 $12,517 樓契
2012年3月8日 貝沙灣 南灣 2座 25樓 A室 $2,565萬 1710 $15,000 買賣合約
2012年3月8日 貝沙灣 南岸 7座 45樓 B室 $1,900萬 1480 $12,838 買賣合約
2012年3月7日 貝沙灣 南灣 6座 22樓 A室 $2,468萬 1705 $14,475 買賣合約
2012年3月7日 貝沙灣 南灣 1座 18樓 A室 $7,122萬 3359 $21,203 買賣合約
2012年3月2日 貝沙灣 3座 16樓 B室 $1,918萬 1460 $13,137 買賣合約
2012年3月2日 貝沙灣 5座 30樓 C室 $910萬 776 $11,727 買賣合約
2012年3月2日 貝沙灣 5座 45樓 B室 $2,145萬 1460 $14,692 買賣合約
×