最近成交一覽及走勢圖
最近的成交一覽 (截至二0一二年七月頭)
| 登記日期 | 地址 | 價目 | 面積 | 呎價 | |
| 2012年7月10日 | 松苑 凌雲閣 6座 12樓 A3室 | $6,380萬 | - | - | 樓契 |
| 2012年7月9日 | 陽明山莊 詩禮花園 1座 7樓 43室 | $4,688萬 | 2722 | $17,223 | 買賣合約 |
| 2012年7月3日 | 嘉麟閣 陽明居 4座 14樓 A室 | $4,900萬 | 2200 | $22,273 | 買賣合約 |
| 2012年7月3日 | 詩禮花園 雅景閣 9座 23樓 B室 | $5,150萬 | - | - | 樓契 |
| 2012年7月3日 | 陽明山莊 怡峰 3座 1樓 29室 | $3,600萬 | 1857 | $19,386 | 買賣合約 |
| 2012年6月29日 | 雅景閣 環翠軒 6座 9樓 D室 | $4,000萬 | - | - | 樓契 |
| 2012年6月28日 | 怡峰 詩禮花園 2座 20樓 B室 | $8,800萬 | 3099 | $28,396 | 買賣合約 |
| 2012年6月28日 | 陽明山莊 聚豪居 18座 17樓 57室 | $4,620萬 | 2764 | $16,715 | 樓契 |
| 2012年6月27日 | 詩禮花園 陽明居 14座 7樓 C室 | $6,900萬 | - | - | 臨時合約 |
| 2012年6月26日 | 聚豪居 凌雲閣 18座 12樓 B室 | $8,900萬 | 2680 | $33,209 | 買賣合約 |
| 2012年6月20日 | 陽明山莊 詩禮花園 9座 12樓 21室 | $1,930萬 | 1290 | $14,961 | 買賣合約 |
| 2012年6月20日 | 陽明山莊 雙溪 2座 18樓 43室 | $4,688萬 | 2722 | $17,223 | 臨時合約 |
| 2012年6月18日 | 詩禮花園 15座 6樓 A室 | $5,450萬 | - | - | 樓契 |
| 2012年6月14日 | 雙溪 詩禮花園 3座 19樓 B室 | $8,400萬 | 2700 | $31,111 | 買賣合約 |
| 2012年6月13日 | 詩禮花園 聚豪居 18樓 A室 | $5,350萬 | - | - | 樓契 |
| 2012年6月12日 | 淺水灣道37號 眺景台 18樓 A室 | $3,580萬 | 1635 | $21,896 | 買賣合約 |
| 2012年6月11日 | 詩禮花園 南灣大廈 7樓 C室 | $6,100萬 | - | - | 樓契 |
| 2012年6月11日 | 聚豪居 摘星樓 11樓 B室 | $8,900萬 | 2680 | $33,209 | 臨時合約 |
| 2012年6月9日 | 陽明山莊 眺景台 23樓 95室 | $4,350萬 | 2570 | $16,926 | 買賣合約 |
| 2012年6月8日 | 南灣大廈 詩禮花園 21樓 B室 | $5,200萬 | 2738 | $18,992 | 樓契 |
| 2012年6月7日 | 陽明山莊 怡峰 10樓 77,79室 | $7,780萬 | 3905 | $19,923 | 樓契 |
| 2012年6月6日 | 陽明山莊 環翠軒 16樓 95室 | $4,343萬 | 2570 | $16,899 | 買賣合約 |
| 2012年6月6日 | 詩禮花園 摘星樓 11樓 A室 | $5,025萬 | - | - | 樓契 |
| 2012年6月6日 | 怡峰 詩禮花園 20樓 C室 | $9,000萬 | 3099 | $29,042 | 樓契 |
| 2012年6月4日 | 陽明山莊 璧池 7樓 57室 | $4,620萬 | 2764 | $16,715 | 買賣合約 |
| 2012年6月1日 | 嘉麟閣 1樓 B室 | $3,180萬 | 1780 | $17,865 | 買賣合約 |
| 2012年5月31日 | 陽明山莊 5樓 85室 | $5,050萬 | 2620 | $19,275 | 樓契 |
| 2012年5月31日 | 詩禮花園 11樓 B室 | $4,980萬 | - | - | 樓契 |
| 2012年5月30日 | 壁池 H10室 | $9,600萬 | 3047 | $31,506 | 樓契 |
| 2012年5月30日 | 華景園 B室 | $2,400萬 | 1657 | $14,484 | 樓契 |
| 2012年5月29日 | 詩禮花園 15座 20樓 C室 | $6,308萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2012年5月29日 | 陽明山莊 摘星樓 B座 19樓 83室 | $5,500萬 | 2490 | $22,088 | 臨時合約 |
| 2012年5月22日 | 雙溪 B座 6樓 B室 | $8,400萬 | 2700 | $31,111 | 臨時合約 |
| 2012年5月17日 | 海峰園 詩禮花園 5座 4樓 B2室 | $4,800萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2012年5月15日 | 松苑 詩禮花園 10座 4樓 A3室 | $6,380萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2012年5月15日 | 南灣花園 淺水灣道56號 3座 5樓 2室 | $2,200萬 | 1542 | $14,267 | 樓契 |
| 2012年5月9日 | 詩禮花園 環翠軒 C座 19樓 B室 | $4,980萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2012年5月8日 | 詩禮花園 陽明居 5座 9樓 C室 | $6,238萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2012年5月8日 | 麗景園 陽明居 10座 17樓 9室 | $4,300萬 | 2288 | $18,794 | 買賣合約 |
| 2012年5月3日 | 淺水灣道56號 南灣大廈 2座 1樓 63室 | $1.6億 | 3279 | $47,271 | 樓契 |
| 2012年5月2日 | 陽明山莊 南灣大廈 3座 6樓 23室 | $4,600萬 | 2771 | $16,601 | 樓契 |
| 2012年4月30日 | 陽明山莊 詩禮花園 1座 3樓 1室 | $1,718萬 | 1290 | $13,318 | 買賣合約 |
| 2012年4月30日 | 南灣花園 蔚峰園 3座 19樓 41室 | $1,500萬 | 1027 | $14,606 | 樓契 |
| 2012年4月30日 | 陽明山莊 詩禮花園 10座 12樓 B室 | $1,800萬 | 1309 | $13,751 | 樓契 |
| 2012年4月27日 | 南灣大廈 陽明居 5座 23樓 B室 | $5,100萬 | 2738 | $18,627 | 買賣合約 |
| 2012年4月23日 | 麗景園 淺水灣道56號 14座 19樓 C室 | $3,900萬 | 2288 | $17,045 | 樓契 |
| 2012年4月20日 | 南灣大廈 香島道33號 10座 4樓 A室 | $5,200萬 | 2738 | $18,992 | 買賣合約 |
| 2012年4月19日 | 詩禮花園 環翠軒 25樓 A室 | $6,238萬 | - | - | 臨時合約 |
| 2012年4月19日 | 蔚峰園 陽明居 18樓 A室 | $3,088萬 | 1556 | $19,846 | 樓契 |
| 2012年4月17日 | 華景園 摘星樓 5樓 27室 | $2,785萬 | 1820 | $15,299 | 樓契 |
| 2012年4月11日 | 詩禮花園 環翠軒 1樓 B室 | $5,450萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2012年4月5日 | 陽明山莊 11樓 9室 | $1,800萬 | 1275 | $14,118 | 樓契 |
| 2012年4月3日 | 嘉麟閣 18樓 B室 | $4,800萬 | 2200 | $21,818 | 樓契 |
| 2012年4月3日 | 淺水灣道56號 11樓 5室 | $1.6億 | 3279 | $47,271 | 買賣合約 |
| 2012年4月2日 | 華景園 21樓 63室 | $2,400萬 | 1657 | $14,484 | 買賣合約 |
| 2012年4月2日 | 香島道33號 18樓 37室 | $3.0億 | 6079 | $49,350 | 樓契 |
| 2012年4月2日 | 陽明山莊 77,79室 | $4,100萬 | 2771 | $14,796 | 樓契 |
| 2012年3月30日 | 陽明山莊 63室 | $1,830萬 | 1263 | $14,489 | 買賣合約 |
| 2012年3月30日 | 陽明山莊 | $7,780萬 | 3905 | $19,923 | 買賣合約 |
| 2012年3月28日 | 陽明山莊 | $4,100萬 | 2771 | $14,796 | 買賣合約 |
| 2012年3月27日 | 壁池 璧池 15座 1樓 H10室 | $9,600萬 | 3047 | $31,506 | 買賣合約 |
| 2012年3月22日 | 陽明山莊 摘星樓 C座 19樓 85室 | $5,050萬 | 2620 | $19,275 | 買賣合約 |
| 2012年3月13日 | 詩禮花園 B座 6樓 A室 | $5,350萬 | - | - | 臨時合約 |
| 2012年3月12日 | 南灣花園 詩禮花園 4座 4樓 1室 | $1,500萬 | 1027 | $14,606 | 買賣合約 |
| 2012年3月12日 | 南灣花園 詩禮花園 2座 18樓 2室 | $2,200萬 | 1542 | $14,267 | 買賣合約 |
| 2012年3月12日 | 詩禮花園 陽明居 1座 14樓 C室 | $6,100萬 | - | - | 臨時合約 |
| 2012年3月8日 | 詩禮花園 福慧大廈 6座 11樓 B室 | $5,150萬 | - | - | 買賣合約 |
| 2012年3月7日 | 陽明山莊 福慧大廈 1座 25樓 29室 | $2,800萬 | 1857 | $15,078 | 樓契 |
| 2012年3月2日 | 華景園 蔚峰園 2座 1樓 A室 | $2,785萬 | 1820 | $15,299 | 買賣合約 |
| 2012年2月29日 | 福慧大廈 詩禮花園 5座 7樓 B室 | $3.1億 | 6899 | $45,224 | 樓契 |
| 2012年2月29日 | 嘉麟閣 凌雲閣 5座 1樓 A室 | $4,980萬 | 2200 | $22,636 | 樓契 |
| 2012年2月29日 | 福慧大廈 陽明居 10座 4樓 B室 | $3.1億 | 6899 | $45,224 | 樓契 |
| 2012年2月28日 | 蔚峰園 詩禮花園 4座 5樓 43室 | $3,088萬 | 1556 | $19,846 | 買賣合約 |
| 2012年2月28日 | 詩禮花園 陽明居 3座 7樓 B室 | $4,980萬 | - | - | 臨時合約 |
| 2012年2月22日 | 陽明山莊 陽明居 1座 1樓 41室 | $4,450萬 | 2722 | $16,348 | 樓契 |
| 2012年2月16日 | 嘉麟閣 陽明居 1座 11樓 A室 | $4,800萬 | 2200 | $21,818 | 臨時合約 |
| 2012年2月10日 | 麗景園 蔚峰園 3樓 41室 | $1,148萬 | 2288 | $5,016 | 樓契 |
| 2012年2月6日 | 陽明山莊 保華大廈 17樓 29室 | $1,800萬 | 1309 | $13,751 | 買賣合約 |
×
>
<