Tel: Tel: 25557488  /  25557588  whatsapp: Fax: 25557088  e-mail: e-mail: evergreenglory@biznetvigator.com  
最近的成交一覽 (截至二0一二年六月尾)
 
 
 
登記日期 地址 價目 面積 呎價  
2012年6月26日 浪琴園 5座 3樓 A室 $1,545萬 1334 $11,582 買賣合約
2012年6月25日 浪琴園 5座 14樓 B室 $2,538萬 1772 $14,323 樓契
2012年5月31日 浪琴園 3座 30樓 B室 $3,380萬 2054 $16,456 樓契
2012年5月25日 浪琴園 5座 14樓 B室 $2,538萬 1772 $14,323 買賣合約
2012年5月24日 浪琴園 1座 9樓 B室 $1,680萬 1334 $12,594 樓契
2012年5月21日 浪琴園 1座 10樓 A室 $2,550萬 1772 $14,391 買賣合約
2012年4月30日 浪琴園 3座 12樓 A室 $3,070萬 2054 $14,946 樓契
2012年4月24日 浪琴園 1座 9樓 B室 $1,680萬 1334 $12,594 買賣合約
2012年4月16日 浪琴園 1座 11樓 A室 $2,150萬 1772 $12,133 樓契
2012年3月30日 輝百閣 A座 2樓 B室 $4,000萬 1900 $21,053 樓契
2012年3月8日 輝百閣 A座 2樓 B室 $4,000萬 1900 $21,053 買賣合約
2012年3月2日 浪琴園 1座 32樓 A室 $2,350萬 1772 $13,262 樓契
2012年2月28日 浪琴園 1座 11樓 A室 $2,150萬 1772 $12,133 買賣合約
2012年2月20日 浪琴園 3座 12樓 A室 $3,070萬 2054 $14,946 臨時合約
2012年2月8日 浪琴園 4座 35樓 B室 $2,920萬 1906 $15,320 樓契
2012年2月7日 浪琴園 1座 32樓 A室 $2,350萬 1772 $13,262 買賣合約
×